본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
915 | 납부 | 김계수 | 교직원 | 100,000 | 2023.03.10 | 과일나눔 이벤트 후원 |
914 | 납부 | 김태연 | 교직원 | 100,000 | 2023.03.10 | 과일나눔 이벤트 후원 |
913 | 납부 | 권태호 | 교직원 | 500,000 | 2023.03.09 | 학과발전기금 |
912 | 납부 | 이완건 | 교직원 | 200,000 | 2023.03.08 | 과일나눔 이벤트 후원 |
911 | 납부 | 윤경실 | 개인 | 100,000 | 2023.03.06 | 대학발전기금 |
910 | 납부 | 비상교육 | 단체 | 2,000,000 | 2023.02.28 | 장학금 |
909 | 납부 | 김명기 | 개인 | 50,000 | 2023.02.27 | 대학발전기금 |
908 | 납부 | 롯데장학재단 | 단체 | 40,000,000 | 2023.02.27 | 장학금 |
907 | 납부 | 대산농촌재단 | 단체 | 14,188,000 | 2023.02.24 | 장학금 |
906 | 납부 | 고호연 | 교직원 | 100,000 | 2023.02.24 | 학과발전기금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26