본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
855 | 납부 | 김명기 | 개인 | 50,000 | 2022.11.28 | 대학발전기금 |
854 | 납부 | 삼성산업(주) | 기업체 | 1,000,000 | 2022.11.28 | 대학발전기금 |
853 | 납부 | 월드기획 | 장학금 | 2,500,000 | 2022.11.28 | 장학금 |
852 | 납부 | 정연우 | 교직원 | 5,000,000 | 2022.11.25 | 대학발전기금 |
851 | 납부 | 허원석 | 동문 | 3,000,000 | 2022.11.23 | 대학발전기금 |
850 | 납부 | 장수한의원 | 동문 | 2,000,000 | 2022.11.21 | 장학금 |
849 | 납부 | 22.11월 교직원 발전기금 | 교직원 | 10,330,000 | 2022.11.17 | 대학발전기금 |
848 | 납부 | 경영행정복지대학원 경영학과 총원우회 | 단체 | 1,000,000 | 2022.11.15 | 장학금 |
847 | 납부 | KT희망나눔재단 | 단체 | 4,560,000 | 2022.11.11 | 장학금 |
846 | 납부 | 안상현 | 교직원 | 200,000 | 2022.11.07 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26