본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
835 | 납부 | 이인규 | 동문 | 5,000,000 | 2022.10.19 | 학과발전기금 |
834 | 납부 | 2022.10월 교직원 발전기금 납부 | 교직원 | 10,330,000 | 2022.10.17 | 대학발전기금 |
833 | 납부 | 우덕재단 | 단체 | 15,138,000 | 2022.10.14 | 장학금 |
832 | 납부 | 한국국토정보공사 | 단체 | 1,000,000 | 2022.10.12 | 장학금 |
831 | 납부 | 윤경실 | 개인 | 100,000 | 2022.10.06 | 장학금 |
830 | 납부 | 김진만 | 개인 | 1,800,000 | 2022.10.05 | 장학금 |
829 | 납부 | 엘타컨설팅 | 기업체 | 500,000 | 2022.10.04 | 장학금 |
828 | 납부 | 김명기 | 개인 | 50,000 | 2022.09.27 | 장학금 |
827 | 납부 | 스미다 | 기업체 | 30,000,000 | 2022.09.27 | 대학발전 |
826 | 납부 | 김영배 | 개인 | 1,000,000 | 2022.09.22 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26