본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

명예의전당

게시물검색

총게시물 : 935

dvipEndwCtbnyDetails
번호, 선택, 성명, 구분, 금액, 납부일, 기부용도(으)로 나뉘어 설명합니다.
번호 선택 성명 구분 금액 납부일 기부용도
755 납부 권백철 개인 103,650 2022.04.22 장학금
754 납부 박왕준 개인 103,600 2022.04.22 장학금
753 납부 지영천 개인 103,600 2022.04.22 장학금
752 납부 염종식 개인 103,600 2022.04.22 장학금
751 납부 고호연 교직원 100,000 2022.04.20 장학금
750 납부 2022.4월 교직원발전기금 수납(218명( 교직원 11,075,000 2022.04.15 대학발전기금
749 납부 우림에너지산업(주) 기업체 10,000,000 2022.04.11 장학금
748 납부 한국장학재단(푸른등대장학금) 단체 7,000,000 2022.04.08 장학금
747 납부 한국국토정보공사 기업체 1,000,000 2022.04.01 장학금
746 납부 윤경싧 개인 100,000 2022.03.31 장학금

  • 담당부서 : 재무팀
  • 담당자 : 이창민
  • 연락처 : 043-649-1159
  • 최종수정일 : 2024-10-26
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?

사이트맵