본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

명예의전당

게시물검색

총게시물 : 935

dvipEndwCtbnyDetails
번호, 선택, 성명, 구분, 금액, 납부일, 기부용도(으)로 나뉘어 설명합니다.
번호 선택 성명 구분 금액 납부일 기부용도
765 납부 한국코막 기업체 5,363,636 2022.05.06 대학발전
764 납부 안상현 교직원 2,400,000 2022.05.03 장학금
763 납부 메가스터디교육(주) 기업체 10,458,000 2022.04.29 장학금
762 납부 한국장학재단(푸른등대장학금) 단체 1,500,000 2022.04.29 장학금
761 납부 태형물류(김명기) 개인 50,000 2022.04.27 장학금
760 납부 (주)에스피컨피던스 기업체 2,000,000 2022.04.26 장학금
759 납부 우덕재단 단체 6,436,000 2022.04.25 장학금
758 납부 조길형 개인 103,600 2022.04.22 장학금
757 납부 권태현 개인 103,600 2022.04.22 장학금
756 납부 목정혁 개인 103,600 2022.04.22 장학금

  • 담당부서 : 재무팀
  • 담당자 : 이창민
  • 연락처 : 043-649-1159
  • 최종수정일 : 2024-10-26
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?

사이트맵