본문 시작
명예의전당
번호 | 선택 | 성명 | 구분 | 금액 | 납부일 | 기부용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
785 | 납부 | 김명기 | 교직원 | 50,000 | 2022.06.27 | 장학금 |
784 | 납부 | 외계공작소 | 단체 | 2,000,000 | 2022.06.24 | 장학금 |
783 | 납부 | 천현숙 | 교직원 | 1,000,000 | 2022.06.21 | 장학금 |
782 | 납부 | 고호연 | 교직원 | 100,000 | 2022.06.20 | 장학금 |
781 | 납부 | 윤석표 | 교직원 | 1,000,000 | 2022.06.20 | 장학금 |
780 | 납부 | 삼성언론재단 | 단체 | 20,000,000 | 2022.06.15 | 저널리즘스쿨대학원 발전기금 |
779 | 납부 | 2022.6월 교직원 발전기금 납부(216명) | 교직원 | 11,095,000 | 2022.06.15 | 대학발전기금 |
778 | 납부 | 안지명 | 동문 | 5,000,000 | 2022.06.08 | 장학금 |
777 | 납부 | 윤경실 | 개인 | 100,000 | 2022.06.02 | 장학금 |
776 | 납부 | 이지선 | 개인 | 1,700,000 | 2022.05.30 | 장학금 |
- 담당부서 : 재무팀
- 담당자 : 이창민
- 연락처 : 043-649-1159
- 최종수정일 : 2024-10-26